Лифтами пользуется более 80% жильцов в любом доме несколько раз в день. Любой, кто заходит в лифт, читает рекламу, потому что находится в замкнутом пространстве.
Реклама на стендах в лифтах жилых домов актуальна. Если у вашей компании есть интересное предложение, то можете быть уверены, что она запомнится, а вашими услугами воспользуются.
У нас есть несколько форматов, из которых рекламодатель может выбрать подходящий под задачи и бюджет. Наши стенды установлены в лифтах девяти городов России. У нас есть антивандальные стенды собственного производства, которые покупают рекламные агентства и устанавливают по всей стране.
| Районы | Домов | Лифтов |
| Железнодорожный | 99 | 346 |
| Кировский Север | 132 | 380 |
| Кировский Юг | 122 | 363 |
| Октябрьский | 74 | 275 |
| Промышленный Приволжский Поляна | 101 | 306 |
| Советсткий | 77 | 230 |
| ВСЕГО | 605 | 1 900 |
Выбрав предварительно свой город, в этом разделе вы увидите, как наши рекламные площади размещены по территориям и сколько именно лифтовых кабин может быть использовано для проведения вашей рекламной кампании
Размер рекламного носителя
804x604
| Районы | Домов | Лифтов |
| Уралмаш | 82 | 283 |
| Эльмаш 1 | 70 | 213 |
| Эльмаш 2 | 63 | 255 |
| Березовский | 30 | 145 |
| Верхняя Пышма | 44 | 157 |
| Центр+Автовокзал | 113 | 353 |
| Кировский | 78 | 293 |
| Пионерский | 91 | 285 |
| Юго-Западный | 83 | 314 |
| ЮЗ+Академический | 68 | 273 |
| Верх-Исетский | 118 | 463 |
| Чкаловский | 121 | 332 |
| Октябрьский | 109 | 356 |
| Ботаника 1 | 68 | 275 |
| Ботаника 2 | 64 | 244 |
| Железнодорожный | 103 | 332 |
| Заречный | 101 | 347 |
| Мини-Город (выделен пунктиром) | 160 | 565 |
| ВСЕГО | 1 566 | 5 485 |

Выбрав предварительно свой город, в этом разделе вы увидите, как наши рекламные площади размещены по территориям и сколько именно лифтовых кабин может быть использовано для проведения вашей рекламной кампании
Размер рекламного носителя
804x604
| Районы | Домов | Лифтов |
| Центральный | 62 | 189 |
| КПД | 112 | 276 |
| Дом обороны | 67 | 164 |
| Заречный | 82 | 275 |
| Лесобаза / мыс | 47 | 154 |
| Червишевский / Московский тракт | 108 | 343 |
| Ново-Патрушево | 55 | 262 |
| Восточный 1 | 78 | 277 |
| Восточный 2 | 52 | 179 |
| Восточный 3 | 98 | 307 |
| Юбилейный+Малахово | 21 | 191 |
| ВСЕГО | 782 | 2 617 |

Выбрав предварительно свой город, в этом разделе вы увидите, как наши рекламные площади размещены по территориям и сколько именно лифтовых кабин может быть использовано для проведения вашей рекламной кампании
Размер рекламного носителя
804x604
| Районы | Домов | Лифтов |
| Кировский | 80 | 283 |
| Свердловский | 86 | 222 |
| Индустриальный | 101 | 323 |
| Дзержинский | 82 | 260 |
| Мотовилихинский (Садовый) | 63 | 208 |
| Мотовилихинский (Рабочий поселок) | 90 | 272 |
| Орджоникидзевкий | 47 | 174 |
| Ленинский | 134 | 393 |
| Премиум | 89 | 341 |
| ВСЕГО | 772 | 2 476 |
Выбрав предварительно свой город, в этом разделе вы увидите, как наши рекламные площади размещены по территориям и сколько именно лифтовых кабин может быть использовано для проведения вашей рекламной кампании
Размер рекламного носителя
804x604
| Районы | Домов | Лифтов |
| Северный 1 | 70 | 267 |
| Северный 2 | 94 | 187 |
| Сельмаш | 56 | 130 |
| Днепровский | 64 | 184 |
| Центр | 137 | 297 |
| Талер | 77 | 198 |
| Плаза | 106 | 235 |
| Александровка | 34 | 96 |
| ВСЕГО | 638 | 1 594 |
Выбрав предварительно свой город, в этом разделе вы увидите, как наши рекламные площади размещены по территориям и сколько именно лифтовых кабин может быть использовано для проведения вашей рекламной кампании
Размер рекламного носителя
804x604
| Районы | Домов | Лифтов |
| Юбилейный мкр-н | 81 | 375 |
| Молодежный мкр-н + 9я Тихая | 33 | 154 |
| Фестивальный мкр-н | 44 | 175 |
| Славянский мкр-н + р-н Микрохирургии глаза | 14 | 76 |
| Московский мкр-н + ЗИП | 48 | 295 |
| Восточно-Кругликовский мкр-н | 71 | 311 |
| Центр | 52 | 154 |
| Комсомольский мкр-н | 65 | 270 |
| Гидрострой мкр-н + Пашковский мкр-н + Черемушки | 72 | 274 |
| Энка + Музыкальный мкр. | 49 | 174 |
| ВСЕГО | 529 | 2 258 |
Выбрав предварительно свой город, в этом разделе вы увидите, как наши рекламные площади размещены по территориям и сколько именно лифтовых кабин может быть использовано для проведения вашей рекламной кампании
Размер рекламного носителя
804x604
Изготовление продающего дизайн-макета
Меняем рекламно-информационные материалы каждые 14 дней и не берем за это дополнительную плату
Лифты работают 24/7, что значительно увеличивает показатели
Мы гарантированно предоставляем фотоотчет
© INGROUP 2019 Все права защищены
APIX